Not the official 3R report. A seller still has to order the DBI 3R before closing. Details
Mission, San Francisco: permit history by parcel (page 18)
| Street · block/lot | Use | Built | Permits | NOV |
|---|---|---|---|---|
| Potrero Ave · 4142-017 | Multi-Family Residential | 1906 | 5 | 1 |
| Potrero Ave · 4142-043 | Multi-Family Residential | 1890 | 0 | |
| Potrero Ave · 4142-044 | Multi-Family Residential | 1999 | 0 | |
| Potrero Ave · 4142-045 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | |
| Potrero Ave · 4142-046 | Single Family Residentia | — | 2 | |
| Potrero Ave · 4142-049 | Single Family Residentia | 1909 | 1 | |
| Potrero Ave · 4142-050 | Single Family Residentia | 1909 | 2 | |
| Potrero Ave · 4153-002A | Multi-Family Residential | 1933 | 3 | |
| Potrero Ave · 4153-002B | Multi-Family Residential | 1949 | 7 | 5 |
| Potrero Ave · 4153-002C | Multi-Family Residential | 1951 | 10 | 9 |
| Potrero Ave · 4153-002E | Multi-Family Residential | 1948 | 3 | 5 |
| Potrero Ave · 4153-003 | Multi-Family Residential | 1900 | 4 | 3 |
| Potrero Ave · 4153-004 | Multi-Family Residential | 1959 | 2 | 2 |
| Potrero Ave · 4153-006 | Multi-Family Residential | 1923 | 7 | 1 |
| Potrero Ave · 4153-007 | Multi-Family Residential | 1923 | 6 | 2 |
| Potrero Ave · 4153-008 | Multi-Family Residential | 1907 | 7 | 10 |
| Potrero Ave · 4153-009 | Multi-Family Residential | 1900 | 1 | |
| Potrero Ave · 4153-010 | Multi-Family Residential | 1962 | 3 | 3 |
| Potrero Ave · 4153-011 | Multi-Family Residential | 1900 | 0 | |
| Potrero Ave · 4153-013 | Multi-Family Residential | 1890 | 8 | 1 |
| Potrero Ave · 4153-014 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | 1 |
| Potrero Ave · 4153-015 | Single Family Residentia | 1900 | 4 | 1 |
| Potrero Ave · 4153-036 | Single Family Residentia | 1987 | 6 | 3 |
| Potrero Ave · 4153-037 | Single Family Residentia | 1987 | 1 | |
| Potrero Ave · 4153-038 | Single Family Residentia | 1987 | 0 | |
| Potrero Ave · 4153-039 | Single Family Residentia | 1987 | 0 | |
| Potrero Ave · 4153-040 | Single Family Residentia | 1987 | 0 | |
| Potrero Ave · 4153-041 | Single Family Residentia | 1987 | 0 | |
| Potrero Ave · 4153-044 | Single Family Residentia | 2003 | 3 | |
| Potrero Ave · 4153-045 | Single Family Residentia | 2003 | 2 | |
| Potrero Ave · 4153-046 | Single Family Residentia | 2003 | 2 | |
| Potrero Ave · 4211-002 | Multi-Family Residential | 1900 | 10 | 6 |
| Potrero Ave · 4211-003 | Multi-Family Residential | 1900 | 24 | 3 |
| Potrero Ave · 4211-004 | Multi-Family Residential | 1900 | 13 | 5 |
| Potrero Ave · 4211-005 | Single Family Residentia | 1915 | 2 | |
| Potrero Ave · 4211-006 | Single Family Residentia | 1900 | 3 | 1 |
| Potrero Ave · 4211-007 | Single Family Residentia | 1900 | 5 | |
| Potrero Ave · 4211-008 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | 1 |
| Potrero Ave · 4211-009 | Multi-Family Residential | 1907 | 8 | 3 |
| Potrero Ave · 4211-010 | Single Family Residentia | 1906 | 5 | 3 |
| Potrero Ave · 4211-012 | Multi-Family Residential | 1907 | 6 | 4 |
| Potrero Ave · 4211-012A | Multi-Family Residential | 1927 | 5 | 3 |
| Potrero Ave · 4211-013 | Multi-Family Residential | 1904 | 5 | |
| Potrero Ave · 4211-036 | Industrial | 1920 | 1 | |
| Potrero Ave · 4211-037 | Industrial | 1920 | 5 | 1 |
| Potrero Ave · 4211-041 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| Potrero Ave · 4211-042 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| Potrero Ave · 4211-043 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| Potrero Ave · 4212-007 | Multi-Family Residential | 1908 | 21 | 1 |
| Potrero Ave · 4212-008 | Single Family Residentia | 1929 | 1 | |
| Potrero Ave · 4212-009 | Single Family Residentia | 1900 | 6 | |
| Potrero Ave · 4212-010 | Multi-Family Residential | 1909 | 8 | |
| Potrero Ave · 4212-011 | Single Family Residentia | 1909 | 3 | 1 |
| Potrero Ave · 4212-017 | Multi-Family Residential | 1997 | 1 | |
| Potrero Ave · 4212-018 | Multi-Family Residential | 1997 | 5 | |
| Potrero Ave · 4212-019 | Commercial Retail | 1997 | 4 | 3 |
| Potrero Ave · 4212-023 | Single Family Residentia | 1911 | 1 | |
| Potrero Ave · 4212-024 | Single Family Residentia | 1911 | 0 | |
| Potrero Ave · 4212-025 | Single Family Residentia | 1911 | 1 | |
| Potrero Ave · 4264-010A | Multi-Family Residential | 1923 | 6 | 4 |
| Potrero Ave · 4264-010B | Multi-Family Residential | 1923 | 5 | 4 |
| Potrero Ave · 4264-011 | Multi-Family Residential | 1915 | 2 | |
| Potrero Ave · 4264-011A | Multi-Family Residential | 1900 | 1 | |
| Potrero Ave · 4264-013 | Multi-Family Residential | 1900 | 7 | 1 |
| Potrero Ave · 4264-014 | Single Family Residentia | 1913 | 6 | 1 |
| Potrero Ave · 4264-016 | Single Family Residentia | 1907 | 6 | 7 |
| Potrero Ave · 4264-027 | Multi-Family Residential | 1908 | 7 | |
| Potrero Ave · 4264-029 | Single Family Residentia | 1907 | 3 | 1 |
| Potrero Ave · 4264-030 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | 1 |
| Potrero Ave · 4264-031 | Single Family Residentia | 1907 | 1 | |
| Potrero Ave · 4264-032 | Single Family Residentia | 1907 | 1 | |
| Potrero Ave · 4264-066 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Potrero Ave · 4264-067 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Potrero Ave · 4264-068 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Potrero Ave · 4265-003A | Multi-Family Residential | 1938 | 2 | |
| Potrero Ave · 4265-004 | Multi-Family Residential | 1900 | 3 | 1 |
| Potrero Ave · 4265-007 | Commercial Retail | 1947 | 10 | 4 |
| Potrero Ave · 4265-027 | Multi-Family Residential | 1910 | 22 | 2 |
| Potrero Ave · 4265-028 | Multi-Family Residential | 1924 | 14 | 5 |
| Potrero Ave · 4276-002A | Single Family Residentia | 1931 | 6 | |
| Potrero Ave · 4276-002B | Single Family Residentia | 1915 | 2 | |
| Potrero Ave · 4276-002C | Single Family Residentia | 1915 | 0 | |
| Potrero Ave · 4276-003 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Potrero Ave · 4276-003E | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Potrero Ave · 4276-019 | Multi-Family Residential | 1927 | 7 | 2 |
| Potrero Ave · 4276-021 | Single Family Residentia | 1927 | 0 | |
| Potrero Ave · 4276-032 | Multi-Family Residential | 1927 | 8 | 1 |
| Potrero Ave · 4276-042 | Industrial | 1987 | 0 | |
| Potrero Ave · 4276-043 | Industrial | 1986 | 0 | |
| Potrero Ave · 4276-044 | Industrial | 1986 | 0 | |
| Potrero Ave · 4277-016 | Industrial | 1963 | 4 | |
| Quane · 3631-053 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Quane St · 3648-053 | Single Family Residentia | 1900 | 1 | |
| Ramona Ave · 3545-064 | Multi-Family Residential | 1923 | 9 | |
| Ramona Ave · 3545-066 | Multi-Family Residential | 1912 | 6 | |
| Ramona Ave · 3545-067 | Multi-Family Residential | 1912 | 3 | |
| Ramona Ave · 3545-068 | Multi-Family Residential | 1916 | 5 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-069 | Multi-Family Residential | 1912 | 13 | 3 |
| Ramona Ave · 3545-070 | Multi-Family Residential | 1912 | 13 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-071 | Multi-Family Residential | 1912 | 9 | |
| Ramona Ave · 3545-074 | Multi-Family Residential | 1911 | 13 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-077 | Multi-Family Residential | 1912 | 1 | |
| Ramona Ave · 3545-078 | Multi-Family Residential | 1912 | 1 | |
| Ramona Ave · 3545-079 | Multi-Family Residential | 1912 | 3 | |
| Ramona Ave · 3545-082 | Multi-Family Residential | 1919 | 2 | 4 |
| Ramona Ave · 3545-083 | Multi-Family Residential | 1923 | 8 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-085 | Multi-Family Residential | 1912 | 11 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-087 | Multi-Family Residential | 1912 | 8 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-089 | Multi-Family Residential | 1922 | 5 | 3 |
| Ramona Ave · 3545-090 | Multi-Family Residential | 1914 | 5 | |
| Ramona Ave · 3545-091 | Multi-Family Residential | 1912 | 20 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-092 | Multi-Family Residential | 1914 | 9 | 3 |
| Ramona Ave · 3545-092A | Multi-Family Residential | 1875 | 13 | 3 |
| Ramona Ave · 3545-094 | Multi-Family Residential | 1912 | 16 | 4 |
| Ramona Ave · 3545-104 | Single Family Residentia | 1913 | 5 | |
| Ramona Ave · 3545-105 | Single Family Residentia | 1913 | 6 | |
| Ramona Ave · 3545-106 | Single Family Residentia | 1916 | 5 | |
| Ramona Ave · 3545-107 | Single Family Residentia | 1916 | 6 | |
| Ramona Ave · 3545-108 | Single Family Residentia | 1912 | 6 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-109 | Single Family Residentia | 1912 | 6 | |
| Ramona Ave · 3545-110 | Single Family Residentia | 1912 | 4 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-112 | Single Family Residentia | 1912 | 4 | |
| Ramona Ave · 3545-113 | Single Family Residentia | 1912 | 5 | |
| Ramona Ave · 3545-120 | Single Family Residentia | 1911 | 2 | |
| Ramona Ave · 3545-121 | Single Family Residentia | 1911 | 3 | |
| Ramona Ave · 3545-126 | Multi-Family Residential | 1911 | 4 | |
| Ramona Ave · 3545-128 | Single Family Residentia | 1912 | 1 | |
| Ramona Ave · 3545-129 | Single Family Residentia | 1912 | 2 | |
| Ramona Ave · 3545-130 | Single Family Residentia | 1913 | 1 | |
| Ramona Ave · 3545-131 | Single Family Residentia | 1913 | 2 | |
| Ramona Ave · 3545-132 | Single Family Residentia | 1911 | 0 | |
| Ramona Ave · 3545-133 | Single Family Residentia | 1911 | 0 | |
| Ramona Ave · 3545-157 | Single Family Residentia | 1912 | 2 | |
| Ramona Ave · 3545-158 | Single Family Residentia | 1912 | 2 | |
| Ramona Ave · 3545-162 | Single Family Residentia | 1915 | 1 | 1 |
| Ramona Ave · 3545-163 | Single Family Residentia | 1915 | 0 | |
| Rondel Pl · 3569-052 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1916 | 2 | |
| Rondel Pl · 3569-053 | Multi-Family Residential | 1907 | 1 | |
| Rondel Pl · 3569-054 | Multi-Family Residential | 1925 | 4 | 3 |
| Rondel Pl · 3569-055 | Industrial | 1970 | 2 | |
| Rondel Pl · 3569-057 | Multi-Family Residential | 1907 | 0 | |
| Rondel Pl · 3569-058 | Multi-Family Residential | 1904 | 3 | 7 |
| Rondel Pl · 3569-059 | Multi-Family Residential | 1907 | 12 | 5 |
| Rondel Pl · 3569-060 | Single Family Residentia | 1906 | 4 | |
| Rondel Pl · 3569-061 | Single Family Residentia | 1906 | 10 | 2 |
| Rondel Pl · 3569-062 | Single Family Residentia | 1907 | 8 | 1 |
| Rondel Pl · 3569-066 | Multi-Family Residential | — | 2 | |
| Rondel Pl · 3569-068 | Single Family Residentia | 1908 | 3 | 1 |
| Rondel Pl · 3569-069 | Multi-Family Residential | 1906 | 0 | 6 |
| Rondel Pl · 3569-082 | Multi-Family Residential | 1906 | 20 | |
| Rondel Pl · 3569-134 | Single Family Residentia | 2002 | 0 | |
| Rondel Pl · 3569-135 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Rondel Pl · 3569-159 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Rondel Pl · 3569-160 | Single Family Residentia | 1989 | 5 | |
| Rosemont Pl · 3534-017B | Multi-Family Residential | 1928 | 8 | |
| Rosemont Pl · 3534-022 | Multi-Family Residential | 1906 | 15 | 11 |
| Rosemont Pl · 3534-023 | Multi-Family Residential | 1976 | 3 | 1 |
| Rosemont Pl · 3534-025 | Single Family Residentia | 1926 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-107 | Single Family Residentia | 1929 | 9 | |
| Rosemont Pl · 3534-108 | Single Family Residentia | 1929 | 10 | |
| Rosemont Pl · 3534-109 | Single Family Residentia | 1928 | 4 | |
| Rosemont Pl · 3534-110 | Single Family Residentia | 1928 | 4 | |
| Rosemont Pl · 3534-111 | Single Family Residentia | 2003 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-112 | Single Family Residentia | 2003 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-113 | Single Family Residentia | 2003 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-114 | Single Family Residentia | 2003 | 2 | |
| Rosemont Pl · 3534-115 | Single Family Residentia | 1907 | 4 | 1 |
| Rosemont Pl · 3534-116 | Single Family Residentia | 1907 | 1 | |
| Rosemont Pl · 3534-117 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | |
| Rosemont Pl · 3534-118 | Single Family Residentia | 1907 | 3 | 1 |
| Rosemont Pl · 3534-127 | Single Family Residentia | 1916 | 1 | |
| Rosemont Pl · 3534-128 | Single Family Residentia | 1916 | 1 | |
| Rosemont Pl · 3534-129 | Single Family Residentia | 1916 | 2 | |
| Rosemont Pl · 3534-130 | Single Family Residentia | 1916 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-176 | Single Family Residentia | 1906 | 2 | |
| Rosemont Pl · 3534-177 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-178 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-179 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-180 | Single Family Residentia | 1908 | 5 | |
| Rosemont Pl · 3534-181 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-182 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Rosemont Pl · 3534-183 | Single Family Residentia | 2018 | 1 | |
| San Bruno · 4277-006A | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| San Bruno · 4279-033 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| San Bruno Ave · 3909-002 | Commercial Misc | 1900 | 1 | |
| San Bruno Ave · 3933-001 | Commercial Misc | 1920 | 50 | 1 |
| San Bruno Ave · 3934-001 | Commercial Misc | — | 0 | |
| San Bruno Ave · 3959-001 | Commercial Misc | — | 2 | |
| San Bruno Ave · 3975-001A | Single Family Residentia | 1925 | 1 | |
| San Bruno Ave · 3975-001C | Single Family Residentia | 1925 | 3 | 1 |
| San Bruno Ave · 3975-001D | Single Family Residentia | 1926 | 2 | |
| San Bruno Ave · 3975-001E | Single Family Residentia | 1925 | 1 | |
| San Bruno Ave · 3975-001F | Single Family Residentia | 1927 | 1 | |
| San Bruno Ave · 3975-001G | Single Family Residentia | 1924 | 7 | |
| San Bruno Ave · 3975-001H | Single Family Residentia | 1926 | 3 | |
| San Bruno Ave · 3975-001L | Single Family Residentia | 1926 | 3 | |
| San Bruno Ave · 3975-016 | Single Family Residentia | 1925 | 1 | |
| San Bruno Ave · 3975-017 | Single Family Residentia | 1925 | 1 | |
| San Bruno Ave · 4139-012 | Single Family Residentia | 1926 | 7 | |
| San Bruno Ave · 4139-012A | Single Family Residentia | 1926 | 4 | |
| San Bruno Ave · 4139-013 | Single Family Residentia | 1927 | 2 | |
| San Bruno Ave · 4139-013A | Single Family Residentia | 1927 | 10 | |
| San Bruno Ave · 4139-014 | Single Family Residentia | 1927 | 3 | |
| San Bruno Ave · 4139-014A | Single Family Residentia | 1927 | 7 | |
| San Bruno Ave · 4139-015A | Single Family Residentia | 1924 | 1 | |
| San Bruno Ave · 4139-015B | Single Family Residentia | 1924 | 4 | |
| San Bruno Ave · 4214-018 | Multi-Family Residential | 1906 | 37 | 5 |
| San Bruno Ave · 4214-019 | Single Family Residentia | 1895 | 5 | 1 |
| San Bruno Ave · 4214-020 | Single Family Residentia | 1900 | 5 | 1 |
| San Bruno Ave · 4214-021 | Single Family Residentia | 1900 | 6 | 1 |
| San Bruno Ave · 4214-022 | Single Family Residentia | 1900 | 5 | 5 |
| San Bruno Ave · 4214-023 | Multi-Family Residential | 1907 | 8 | |
| San Bruno Ave · 4214-025 | Multi-Family Residential | 1900 | 7 | |
| San Bruno Ave · 4214-026 | Single Family Residentia | 1900 | 7 | 2 |
| San Bruno Ave · 4214-027 | Single Family Residentia | 1900 | 2 | |
| San Bruno Ave · 4214-028 | Single Family Residentia | 1900 | 5 | |
| San Bruno Ave · 4214-030 | Single Family Residentia | 1905 | 2 | |
| San Bruno Ave · 4214-031 | Single Family Residentia | 1905 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4262-015A | Single Family Residentia | 1927 | 7 | 3 |
| San Bruno Ave · 4262-016 | Single Family Residentia | 1900 | 4 | 3 |
| San Bruno Ave · 4262-017 | Multi-Family Residential | 1900 | 8 | 3 |
| San Bruno Ave · 4262-019 | Multi-Family Residential | 1900 | 0 | 1 |
| San Bruno Ave · 4262-019A | Single Family Residentia | 1900 | 1 | |
| San Bruno Ave · 4262-020 | Single Family Residentia | 1915 | 3 | |
| San Bruno Ave · 4262-020A | Multi-Family Residential | — | 13 | 1 |
| San Bruno Ave · 4262-021 | Single Family Residentia | 1915 | 4 | |
| San Bruno Ave · 4262-031 | Single Family Residentia | 2004 | 2 | |
| San Bruno Ave · 4262-032 | Single Family Residentia | 2004 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4263-001A | Single Family Residentia | 1922 | 1 | 1 |
| San Bruno Ave · 4263-002 | Multi-Family Residential | 1900 | 6 | 2 |
| San Bruno Ave · 4263-003 | Multi-Family Residential | 1900 | 11 | 9 |
| San Bruno Ave · 4263-004 | Multi-Family Residential | 1910 | 5 | |
| San Bruno Ave · 4263-005 | Single Family Residentia | 1938 | 1 | |
| San Bruno Ave · 4263-005A | Single Family Residentia | 1938 | 1 | |
| San Bruno Ave · 4263-006 | Single Family Residentia | 1920 | 3 | 2 |
| San Bruno Ave · 4263-007 | Multi-Family Residential | 1905 | 6 | 3 |
| San Bruno Ave · 4263-008 | Multi-Family Residential | 1917 | 13 | 1 |
| San Bruno Ave · 4263-008B | Multi-Family Residential | 1900 | 7 | 3 |
| San Bruno Ave · 4263-032 | Single Family Residentia | 1931 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4263-033 | Single Family Residentia | 1931 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4263-043 | Single Family Residentia | 1900 | 1 | |
| San Bruno Ave · 4263-044 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4263-045 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4263-046 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4277-005 | Industrial | 1900 | 2 | |
| San Bruno Ave · 4277-015 | Industrial | 1900 | 5 | 1 |
| San Bruno Ave · 4279-018 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | 1 |
| San Bruno Ave · 4279-019 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4279-020 | Single Family Residentia | 1900 | 7 | 2 |
| San Bruno Ave · 4279-021 | Single Family Residentia | 1900 | 2 | |
| San Bruno Ave · 4279-022 | Multi-Family Residential | 1900 | 15 | |
| San Bruno Ave · 4279-023 | Multi-Family Residential | 1900 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4279-023A | Multi-Family Residential | 1900 | 0 | |
| San Bruno Ave · 4279-024 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | 1 |
| San Bruno Ave · 4279-025 | Multi-Family Residential | 1900 | 3 | |
| San Bruno Ave · 4279-026 | Multi-Family Residential | 1900 | 4 | 1 |
| San Bruno Ave · 4279-028 | Industrial | 1961 | 16 | 6 |
| San Bruno Ave · 4279-029 | Commercial Misc | — | 16 | 3 |
| San Carlos · 3589-025 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| San Carlos St · 3576-019 | Multi-Family Residential | 1910 | 9 | 2 |
| San Carlos St · 3576-020 | Multi-Family Residential | 1906 | 6 | 4 |
| San Carlos St · 3576-022 | Multi-Family Residential | 1906 | 13 | 5 |
| San Carlos St · 3576-024A | Multi-Family Residential | 1917 | 10 | 2 |
| San Carlos St · 3576-026 | Multi-Family Residential | 1907 | 1 | |
| San Carlos St · 3576-027 | Single Family Residentia | 1907 | 12 | |
| San Carlos St · 3576-028 | Multi-Family Residential | 1908 | 10 | 1 |
| San Carlos St · 3576-029 | Multi-Family Residential | 1927 | 0 | |
| San Carlos St · 3576-030 | Multi-Family Residential | 1911 | 6 | |
| San Carlos St · 3576-031 | Multi-Family Residential | 1908 | 4 | |
| San Carlos St · 3576-166 | Single Family Residentia | 2015 | 0 | |
| San Carlos St · 3576-167 | Single Family Residentia | 2015 | 0 | |
| San Carlos St · 3576-168 | Single Family Residentia | 2015 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-022 | Multi-Family Residential | 1906 | 9 | 3 |
| San Carlos St · 3589-024 | Multi-Family Residential | 1966 | 2 | |
| San Carlos St · 3589-026 | Multi-Family Residential | 1906 | 5 | |
| San Carlos St · 3589-027 | Multi-Family Residential | 1907 | 16 | 4 |
| San Carlos St · 3589-028 | Multi-Family Residential | 1906 | 2 | 1 |
| San Carlos St · 3589-029 | Multi-Family Residential | 1986 | 3 | 2 |
| San Carlos St · 3589-030 | Multi-Family Residential | 1900 | 6 | 1 |
| San Carlos St · 3589-031 | Multi-Family Residential | 1906 | 5 | |
| San Carlos St · 3589-034 | Multi-Family Residential | 1906 | 4 | |
| San Carlos St · 3589-035 | Single Family Residentia | 1906 | 2 | |
| San Carlos St · 3589-036 | Single Family Residentia | 1914 | 3 | 1 |
| San Carlos St · 3589-037 | Multi-Family Residential | 1963 | 8 | 1 |
| San Carlos St · 3589-038 | Single Family Residentia | 1909 | 1 | |
| San Carlos St · 3589-039 | Multi-Family Residential | 1908 | 5 | 1 |
| San Carlos St · 3589-040 | Multi-Family Residential | 1909 | 14 | 2 |
| San Carlos St · 3589-041 | Multi-Family Residential | 1906 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-042 | Multi-Family Residential | 1906 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-043 | Multi-Family Residential | 1908 | 9 | 3 |
| San Carlos St · 3589-044 | Multi-Family Residential | 1915 | 2 | 1 |
| San Carlos St · 3589-045 | Multi-Family Residential | 1910 | 23 | 1 |
| San Carlos St · 3589-046 | Single Family Residentia | 1907 | 5 | 1 |
| San Carlos St · 3589-048A | Multi-Family Residential | 1906 | 2 | 1 |
| San Carlos St · 3589-149 | Single Family Residentia | 1910 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-150 | Single Family Residentia | 1910 | 3 | |
| San Carlos St · 3589-151 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-152 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-153 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-162 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | |
| San Carlos St · 3589-163 | Single Family Residentia | 1906 | 0 | |
| San Carlos St · 3589-164 | Single Family Residentia | 1906 | 4 | |
| San Carlos St · 3596-024 | Multi-Family Residential | 1910 | 15 | 5 |
| San Carlos St · 3596-025 | Multi-Family Residential | 1910 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-026 | Multi-Family Residential | 1907 | 8 | 1 |
| San Carlos St · 3596-027 | Multi-Family Residential | 1900 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-028 | Multi-Family Residential | 1900 | 9 | |
| San Carlos St · 3596-029 | Multi-Family Residential | 1906 | 1 | |
| San Carlos St · 3596-030 | Multi-Family Residential | 1906 | 0 | 1 |
| San Carlos St · 3596-031 | Multi-Family Residential | 1906 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-032 | Single Family Residentia | 1906 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-033 | Single Family Residentia | 1906 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-036 | Multi-Family Residential | 1907 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-037 | Multi-Family Residential | 1909 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-038 | Multi-Family Residential | 1928 | 9 | 1 |
| San Carlos St · 3596-039 | Single Family Residentia | 1906 | 5 | |
| San Carlos St · 3596-040 | Multi-Family Residential | 1906 | 8 | 3 |
| San Carlos St · 3596-041 | Multi-Family Residential | 1906 | 4 | |
| San Carlos St · 3596-043 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | 1 |
| San Carlos St · 3596-044 | Multi-Family Residential | 1910 | 7 | |
| San Carlos St · 3596-045 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-046 | Multi-Family Residential | 1912 | 4 | |
| San Carlos St · 3596-047 | Multi-Family Residential | 1908 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-048 | Multi-Family Residential | 1900 | 15 | 1 |
| San Carlos St · 3596-049 | Multi-Family Residential | 1910 | 4 | 7 |
| San Carlos St · 3596-111 | Multi-Family Residential | 1922 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-115 | Single Family Residentia | 1980 | 6 | 2 |
| San Carlos St · 3596-116 | Single Family Residentia | 1980 | 2 | |
| San Carlos St · 3596-117 | Single Family Residentia | 1980 | 1 | |
| San Carlos St · 3596-118 | Single Family Residentia | 1980 | 1 | |
| San Carlos St · 3596-125 | Single Family Residentia | 2004 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-126 | Single Family Residentia | 2004 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-150 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-151 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-183 | Single Family Residentia | 1957 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-184 | Single Family Residentia | 1957 | 0 | |
| San Carlos St · 3596-185 | Single Family Residentia | 1910 | 1 | |
| San Carlos St · 3596-186 | Single Family Residentia | 1910 | 1 | |
| San Carlos St · 3609-084 | Single Family Residentia | 1941 | 11 | 1 |
| San Carlos St · 3609-085 | Single Family Residentia | 1895 | 5 | |
| San Carlos St · 3609-086 | Single Family Residentia | 1880 | 13 | |
| San Carlos St · 3609-087 | Multi-Family Residential | 1900 | 4 | |
| San Carlos St · 3609-088 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| San Carlos St · 3609-089 | Multi-Family Residential | 1937 | 5 | 3 |
| San Carlos St · 3609-090 | Multi-Family Residential | 1900 | 3 | 1 |
| San Carlos St · 3609-091 | Multi-Family Residential | 1880 | 2 | |
| San Carlos St · 3609-092 | Multi-Family Residential | — | 21 | 2 |
| San Carlos St · 3609-093 | Multi-Family Residential | 1900 | 27 | 3 |
| San Carlos St · 3609-094 | Single Family Residentia | 1880 | 9 | |
| San Carlos St · 3609-095 | Multi-Family Residential | 1900 | 2 | |
| San Carlos St · 3609-096 | Multi-Family Residential | 1900 | 18 | 2 |
| San Carlos St · 3609-097 | Multi-Family Residential | 1900 | 13 | 1 |
| San Carlos St · 3609-105 | Single Family Residentia | 1900 | 9 | |
| San Carlos St · 3609-106 | Multi-Family Residential | 1900 | 4 | 1 |
| San Carlos St · 3609-107 | Single Family Residentia | 1900 | 1 | |
| San Carlos St · 3609-108 | Multi-Family Residential | 1900 | 8 | 2 |
| San Carlos St · 3609-109 | Single Family Residentia | 1900 | 6 | |
| San Carlos St · 3609-110 | Multi-Family Residential | 1880 | 5 | 3 |
| San Carlos St · 3609-111 | Single Family Residentia | 1900 | 4 | |
| San Carlos St · 3609-112 | Single Family Residentia | 1880 | 11 | 3 |
| San Carlos St · 3609-113 | Multi-Family Residential | 1900 | 28 | |
| San Carlos St · 3609-132 | Single Family Residentia | 1900 | 2 | |
| San Carlos St · 3609-133 | Single Family Residentia | 1900 | 1 | |
| San Carlos St · 3609-140 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| San Carlos St · 3609-141 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| San Jose · 6531-026B | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| San Jose · 6532-064 | Single Family Residentia | 1935 | 0 | |
| San Jose Ave · 3633-037 | Multi-Family Residential | 1989 | 1 | 2 |
| San Jose Ave · 3633-038 | Multi-Family Residential | 1986 | 7 | 2 |
| San Jose Ave · 3634-001A | Multi-Family Residential | 1922 | 7 | 1 |
| San Jose Ave · 3634-001B | Multi-Family Residential | 1923 | 1 | |
| San Jose Ave · 3634-026 | Single Family Residentia | 1920 | 4 | 1 |
