Not the official 3R report. A seller still has to order the DBI 3R before closing. Details
Mission, San Francisco: permit history by parcel (page 17)
| Street · block/lot | Use | Built | Permits | NOV |
|---|---|---|---|---|
| Mission St · 3616-136 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-137 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-138 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-139 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-140 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-141 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-142 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-143 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-144 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-145 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-146 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-147 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-148 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-149 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-150 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-151 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-152 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-153 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-154 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-155 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-156 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-157 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-169 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-184 | Single Family Residentia | 2014 | 0 | |
| Mission St · 3616-211 | Commercial Retail | 1926 | 4 | |
| Mission St · 3616-212 | Commercial Retail | 1926 | 23 | |
| Mission St · 3636-001 | Commercial Retail | 1920 | 17 | |
| Mission St · 3636-002 | Commercial Office | 1922 | 16 | 1 |
| Mission St · 3636-003 | Commercial Office | 1907 | 18 | |
| Mission St · 3636-004 | Commercial Retail | 1918 | 24 | 1 |
| Mission St · 3636-005 | Commercial Retail | 1916 | 19 | 1 |
| Mission St · 3636-006 | Commercial Retail | 1912 | 11 | 6 |
| Mission St · 3636-008 | Commercial Retail | 1912 | 36 | 1 |
| Mission St · 3636-008A | Commercial Retail | 1912 | 15 | 1 |
| Mission St · 3636-009 | Commercial Retail | 1900 | 22 | 1 |
| Mission St · 3636-011 | Commercial Retail | 1953 | 17 | 1 |
| Mission St · 3637-021 | Multi-Family Residential | 1900 | 8 | |
| Mission St · 3637-022 | Commercial Misc | 1914 | 34 | 3 |
| Mission St · 3637-023 | Commercial Misc | 1940 | 24 | 2 |
| Mission St · 3637-025 | Commercial Retail | 1929 | 4 | |
| Mission St · 3637-026 | Multi-Family Residential | 1900 | 31 | 3 |
| Mission St · 3637-027 | Multi-Family Residential | 1904 | 85 | 10 |
| Mission St · 3637-029 | Multi-Family Residential | 1904 | 68 | 33 |
| Mission St · 3637-069 | Commercial Office | 1962 | 173 | 3 |
| Mission St · 3642-023 | Industrial | 1900 | 1 | |
| Mission St · 3642-024 | Commercial Retail | 1920 | 6 | 2 |
| Mission St · 3642-025 | Commercial Retail | 1916 | 22 | 2 |
| Mission St · 3642-027 | Commercial Misc | — | 21 | |
| Mission St · 3642-028 | Multi-Family Residential | 1912 | 14 | 2 |
| Mission St · 3642-029 | Commercial Hotel | 1911 | 14 | 11 |
| Mission St · 3642-030 | Commercial Retail | — | 18 | |
| Mission St · 3642-031 | Commercial Retail | 1907 | 4 | |
| Mission St · 3642-032 | Commercial Retail | 1947 | 26 | |
| Mission St · 3642-068 | Commercial Retail | 1920 | 14 | |
| Mission St · 3642-069 | Commercial Office | 1920 | 7 | 1 |
| Mission St · 3643-002 | Commercial Retail | 1917 | 18 | |
| Mission St · 3643-003 | Commercial Office | 1930 | 32 | 1 |
| Mission St · 3643-004 | Multi-Family Residential | 1904 | 14 | |
| Mission St · 3643-005 | Commercial Retail | 1927 | 36 | 1 |
| Mission St · 3643-006 | Commercial Retail | 1927 | 5 | 1 |
| Mission St · 3643-007 | Commercial Retail | 1916 | 4 | 1 |
| Mission St · 3643-008 | Commercial Hotel | 1912 | 28 | 13 |
| Mission St · 3643-009 | Commercial Retail | 1926 | 10 | 2 |
| Mission St · 3643-010 | Commercial Retail | 1917 | 25 | 3 |
| Mission St · 6516-001 | Commercial Retail | 1906 | 2 | |
| Mission St · 6516-001A | Industrial | 1911 | 0 | |
| Mission St · 6516-001B | Commercial Retail | 1963 | 19 | |
| Mission St · 6516-005 | Multi-Family Residential | 1900 | 8 | 1 |
| Mission St · 6516-005A | Multi-Family Residential | 1916 | 16 | 2 |
| Mission St · 6516-005B | Commercial Retail | 1900 | 4 | |
| Mission St · 6516-006 | Commercial Retail | 1911 | 5 | |
| Mission St · 6516-007 | Commercial Office | — | 18 | |
| Mission St · 6516-027 | Commercial Retail | 1954 | 10 | |
| Mission St · 6516-028 | Commercial Misc | 1983 | 27 | 5 |
| Mission St · 6517-021 | Commercial Retail | 1900 | 3 | 1 |
| Mission St · 6517-022 | Multi-Family Residential | 1981 | 20 | 1 |
| Mission St · 6517-023 | Multi-Family Residential | 1900 | 8 | 3 |
| Mission St · 6517-024 | Commercial Retail | 1926 | 6 | 1 |
| Mission St · 6517-025 | Multi-Family Residential | 1910 | 10 | 4 |
| Mission St · 6517-026 | Multi-Family Residential | 1908 | 33 | 1 |
| Mission St · 6517-027 | Commercial Retail | 1900 | 4 | 1 |
| Mission St · 6517-028 | Multi-Family Residential | 1904 | 10 | 2 |
| Mission St · 6517-029 | Commercial Misc | 1910 | 24 | 3 |
| Mission St · 6517-031 | Commercial Retail | 1948 | 8 | 1 |
| Mission St · 6517-032 | Commercial Retail | 1900 | 10 | 3 |
| Mission St · 6517-039 | Commercial Retail | 1974 | 11 | |
| Mission St · 6528-022 | Commercial Retail | 1924 | 4 | 3 |
| Mission St · 6528-023 | Commercial Retail | 1924 | 3 | |
| Mission St · 6528-023A | Commercial Retail | 1922 | 8 | 4 |
| Mission St · 6528-024 | Multi-Family Residential | 1900 | 12 | |
| Mission St · 6528-025 | Multi-Family Residential | 1900 | 2 | 2 |
| Mission St · 6528-026 | Commercial Retail | 1922 | 11 | 8 |
| Mission St · 6528-027 | Multi-Family Residential | 1906 | 13 | 1 |
| Mission St · 6528-028 | Commercial Misc | 1904 | 11 | 1 |
| Mission St · 6528-029 | Commercial Misc | 1926 | 3 | |
| Mission St · 6528-032 | Commercial Retail | 1924 | 10 | 2 |
| Mission St · 6528-037 | Commercial Retail | 1907 | 22 | |
| Mission St · 6528-038 | Commercial Retail | 1979 | 6 | 1 |
| Mission St · 6528-039 | Commercial Retail | 1979 | 1 | 1 |
| Mission St · 6528-040 | Single Family Residentia | 1979 | 4 | |
| Mission St · 6528-041 | Single Family Residentia | 1979 | 0 | |
| Mission St · 6528-042 | Single Family Residentia | 1979 | 3 | |
| Mission St · 6528-043 | Single Family Residentia | 1979 | 0 | |
| Mission St · 6528-044 | Single Family Residentia | 1979 | 1 | |
| Mission St · 6528-045 | Single Family Residentia | 1979 | 3 | 1 |
| Mission St · 6528-046 | Single Family Residentia | 1979 | 1 | |
| Mission St · 6528-047 | Single Family Residentia | 1979 | 1 | 1 |
| Mission St · 6528-048 | Single Family Residentia | 1979 | 1 | |
| Mission St · 6528-049 | Single Family Residentia | 1979 | 0 | |
| Mission St · 6528-050 | Single Family Residentia | 1979 | 1 | |
| Mission St · 6528-051 | Single Family Residentia | 1979 | 0 | |
| Mission St · 6528-052 | Commercial Retail | 1904 | 14 | 3 |
| Mission St · 6529-004 | Commercial Retail | 1900 | 3 | |
| Mission St · 6529-005 | Multi-Family Residential | 1963 | 7 | 6 |
| Mission St · 6529-006 | Commercial Retail | 1959 | 10 | 2 |
| Mission St · 6529-007 | Multi-Family Residential | 1907 | 10 | 14 |
| Mission St · 6529-007A | Commercial Retail | 1900 | 5 | 4 |
| Mission St · 6529-008 | Multi-Family Residential | 1902 | 2 | |
| Mission St · 6529-009 | Multi-Family Residential | 1902 | 13 | 2 |
| Mission St · 6529-051 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 2 | |
| Mission St · 6569-002 | Multi-Family Residential | 1900 | 9 | 1 |
| Mission St · 6569-003 | Multi-Family Residential | 1925 | 20 | 6 |
| Mission St · 6569-118 | Commercial Misc | — | 0 | |
| Mission St · 6569-120 | Commercial Retail | 2010 | 1 | |
| Mission St · 6570-005 | Commercial Misc | 1923 | 19 | 3 |
| Mission St · 6570-006 | Commercial Retail | 1923 | 22 | 2 |
| Mission St · 6570-007 | Commercial Office | 1948 | 0 | |
| Natoma St · 3511-044 | Multi-Family Residential | 1907 | 17 | 3 |
| Natoma St · 3511-048 | Multi-Family Residential | 1907 | 19 | 1 |
| Natoma St · 3511-054 | Single Family Residentia | 1906 | 7 | 2 |
| Natoma St · 3511-056 | Multi-Family Residential | 1907 | 13 | 7 |
| Natoma St · 3511-057 | Multi-Family Residential | 1909 | 1 | 3 |
| Natoma St · 3511-060 | Multi-Family Residential | 1907 | 4 | |
| Natoma St · 3511-061 | Single Family Residentia | 1912 | 2 | |
| Natoma St · 3511-084 | Single Family Residentia | 1993 | 6 | |
| Natoma St · 3511-085 | Single Family Residentia | 1993 | 6 | |
| Natoma St · 3511-086 | Single Family Residentia | 1993 | 7 | |
| Natoma St · 3511-091 | Single Family Residentia | 1906 | 14 | |
| Natoma St · 3511-092 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | |
| Natoma St · 3511-094 | Single Family Residentia | 2000 | 0 | 1 |
| Natoma St · 3511-095 | Single Family Residentia | 2000 | 0 | |
| Natoma St · 3511-096 | Single Family Residentia | 2000 | 0 | |
| Natoma St · 3511-097 | Single Family Residentia | 2000 | 1 | |
| Natoma St · 3511-098 | Single Family Residentia | 2000 | 0 | |
| Natoma St · 3511-099 | Single Family Residentia | 2000 | 0 | |
| Natoma St · 3511-100 | Single Family Residentia | 2000 | 0 | |
| Natoma St · 3511-101 | Single Family Residentia | 2000 | 1 | |
| Natoma St · 3511-122 | Single Family Residentia | 2006 | 0 | |
| Natoma St · 3511-123 | Single Family Residentia | 2006 | 0 | |
| Natoma St · 3511-124 | Single Family Residentia | 2006 | 0 | |
| Natoma St · 3511-125 | Single Family Residentia | 2006 | 0 | |
| Natoma St · 3511-161 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| Natoma St · 3511-162 | Single Family Residentia | 2012 | 1 | |
| Natoma St · 3511-163 | Single Family Residentia | 2012 | 1 | |
| Natoma St · 3511-164 | Single Family Residentia | 2012 | 0 | |
| Natoma St · 3511-180 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Natoma St · 3511-181 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Natoma St · 3511-182 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Natoma St · 3511-183 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Natoma St · 3548-060 | Multi-Family Residential | 1907 | 25 | 2 |
| Natoma St · 3548-061 | Multi-Family Residential | 1907 | 19 | 1 |
| Natoma St · 3548-062 | Multi-Family Residential | 1906 | 17 | 4 |
| Natoma St · 3548-063 | Industrial | 1931 | 3 | |
| Natoma St · 3548-064 | Multi-Family Residential | 1910 | 15 | 2 |
| Natoma St · 3548-065 | Multi-Family Residential | 1907 | 7 | |
| Natoma St · 3548-068 | Single Family Residentia | 1909 | 4 | 1 |
| Natoma St · 3548-069 | Multi-Family Residential | 1906 | 3 | |
| Natoma St · 3548-070 | Multi-Family Residential | 1906 | 5 | 3 |
| Natoma St · 3548-071 | Multi-Family Residential | 1906 | 31 | 12 |
| Natoma St · 3548-072 | Multi-Family Residential | 1906 | 24 | 1 |
| Natoma St · 3548-073 | Single Family Residentia | 1922 | 4 | 1 |
| Natoma St · 3548-075 | Industrial | 1949 | 0 | |
| Natoma St · 3548-077 | Multi-Family Residential | 1906 | 32 | 9 |
| Natoma St · 3548-079 | Multi-Family Residential | 1907 | 7 | |
| Natoma St · 3548-080 | Multi-Family Residential | 1918 | 1 | |
| Natoma St · 3548-081 | Multi-Family Residential | 1906 | 6 | 1 |
| Natoma St · 3548-082 | Multi-Family Residential | 1907 | 7 | |
| Natoma St · 3548-083 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1923 | 1 | |
| Natoma St · 3548-085 | Industrial | 1928 | 8 | 2 |
| Natoma St · 3548-094 | Multi-Family Residential | 1990 | 4 | 10 |
| Natoma St · 3548-099 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | |
| Natoma St · 3548-100 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | |
| Natoma St · 3548-101 | Single Family Residentia | 1906 | 0 | |
| Natoma St · 3548-102 | Single Family Residentia | 1906 | 0 | |
| Natoma St · 3548-107 | Single Family Residentia | 1908 | 1 | |
| Natoma St · 3548-108 | Single Family Residentia | 1908 | 1 | |
| Natoma St · 3548-111 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-112 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-113 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-114 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-115 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-116 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-117 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-118 | Single Family Residentia | 2007 | 0 | |
| Natoma St · 3548-122 | Single Family Residentia | 1909 | 2 | |
| Natoma St · 3548-123 | Single Family Residentia | 1909 | 1 | |
| Norfolk St · 3521-052 | Industrial | 1947 | 6 | 2 |
| Norfolk St · 3521-053A | Industrial | 1926 | 5 | 1 |
| Norfolk St · 3521-059 | Commercial Retail | 1993 | 8 | 3 |
| Norfolk St · 3521-060 | Single Family Residentia | 1993 | 4 | |
| Norfolk St · 3521-061 | Single Family Residentia | 1993 | 5 | |
| Norfolk St · 3521-062 | Single Family Residentia | 1993 | 4 | |
| Norfolk St · 3521-063 | Single Family Residentia | 1993 | 5 | |
| Norfolk St · 3521-064 | Single Family Residentia | 1993 | 8 | |
| Norfolk St · 3521-065 | Single Family Residentia | 1995 | 4 | |
| Norfolk St · 3521-066 | Single Family Residentia | 1995 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-067 | Single Family Residentia | 1995 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-068 | Single Family Residentia | 1995 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-074 | Single Family Residentia | 1995 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-075 | Single Family Residentia | 1995 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-083 | Single Family Residentia | 2001 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-084 | Single Family Residentia | 2001 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-088 | Single Family Residentia | 2003 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-089 | Single Family Residentia | 2003 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-090 | Single Family Residentia | 2003 | 0 | |
| Norfolk St · 3521-091 | Single Family Residentia | 2003 | 2 | |
| Norfolk St · 3521-093 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 2 | |
| Oakwood St · 3587-052 | Multi-Family Residential | 1926 | 0 | 1 |
| Oakwood St · 3587-053 | Multi-Family Residential | 1926 | 6 | 1 |
| Oakwood St · 3587-054 | Multi-Family Residential | 1960 | 9 | 5 |
| Oakwood St · 3587-056 | Single Family Residentia | 1916 | 0 | 1 |
| Oakwood St · 3587-056A | Multi-Family Residential | 1933 | 8 | 1 |
| Oakwood St · 3587-056B | Single Family Residentia | 1924 | 9 | 1 |
| Oakwood St · 3587-057 | Single Family Residentia | 1927 | 2 | |
| Oakwood St · 3587-058 | Multi-Family Residential | 1924 | 5 | |
| Oakwood St · 3587-060 | Multi-Family Residential | 1905 | 5 | 1 |
| Oakwood St · 3587-061 | Multi-Family Residential | — | 19 | 2 |
| Oakwood St · 3587-062 | Multi-Family Residential | 1988 | 8 | 1 |
| Oakwood St · 3587-063 | Multi-Family Residential | — | 8 | |
| Oakwood St · 3587-065 | Multi-Family Residential | 1914 | 18 | 2 |
| Oakwood St · 3587-066 | Multi-Family Residential | 1917 | 11 | |
| Oakwood St · 3587-067 | Multi-Family Residential | 1906 | 25 | 2 |
| Oakwood St · 3587-076 | Multi-Family Residential | 1908 | 13 | 3 |
| Oakwood St · 3587-077 | Single Family Residentia | 1928 | 1 | |
| Oakwood St · 3587-079 | Multi-Family Residential | 1978 | 7 | |
| Oakwood St · 3587-087 | Single Family Residentia | 1900 | 21 | 1 |
| Oakwood St · 3587-095 | Single Family Residentia | 1978 | 4 | |
| Oakwood St · 3587-096 | Single Family Residentia | 1978 | 4 | |
| Oakwood St · 3587-097 | Single Family Residentia | 1922 | 8 | |
| Oakwood St · 3587-098 | Single Family Residentia | 1922 | 6 | |
| Oakwood St · 3587-099 | Single Family Residentia | 1922 | 1 | |
| Oakwood St · 3587-100 | Single Family Residentia | 1927 | 1 | |
| Oakwood St · 3587-101 | Single Family Residentia | 1927 | 1 | |
| Oakwood St · 3587-111 | Single Family Residentia | 2010 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-112 | Single Family Residentia | 2010 | 7 | |
| Oakwood St · 3587-113 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-114 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-115 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-116 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-117 | Single Family Residentia | 2008 | 1 | |
| Oakwood St · 3587-118 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-119 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Oakwood St · 3587-120 | Single Family Residentia | 2008 | 0 | |
| Orange Aly · 6515-034 | Single Family Residentia | 1992 | 3 | 2 |
| Orange Aly · 6515-035 | Single Family Residentia | 1992 | 11 | |
| Orange Aly · 6515-036 | Single Family Residentia | 1992 | 3 | |
| Orange Aly · 6530-002B | Commercial Misc | 1925 | 0 | |
| Orange Aly · 6530-013A | Single Family Residentia | 1900 | 3 | 2 |
| Otis · 3505-055 | Commercial Retail | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-056 | Commercial Retail | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-057 | Commercial Retail | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-058 | Commercial Retail | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-059 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-060 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-061 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-062 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-063 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-064 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-065 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-066 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-067 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-068 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-069 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-071 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-072 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-073 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-075 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-076 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-078 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-079 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-080 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-082 | Single Family Residentia | 2022 | 0 | |
| Otis · 3505-084 | Multi-Family Residential | 2021 | 0 | |
| Otis · 3505-085 | Multi-Family Residential | 2021 | 0 | |
| Otis St · 3505-054 | Commercial Retail | 2022 | 1 | |
| Otis St · 3505-070 | Single Family Residentia | 2022 | 2 | |
| Otis St · 3505-074 | Single Family Residentia | 2022 | 2 | |
| Otis St · 3505-077 | Single Family Residentia | 2022 | 2 | |
| Otis St · 3505-081 | Single Family Residentia | 2022 | 2 | |
| Otis St · 3513-008 | Commercial Office | 1926 | 3 | 4 |
| Otis St · 3513-080 | Industrial | 1909 | 42 | 3 |
| Otis St · 3513-207 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 3 | 6 |
| Otis St · 3513-208 | Commercial Office | — | 8 | 7 |
| Pearl St · 3502-047 | Multi-Family Residential | 1911 | 10 | 1 |
| Pearl St · 3502-048 | Single Family Residentia | 1906 | 2 | |
| Pearl St · 3502-049 | Multi-Family Residential | 1909 | 9 | |
| Pearl St · 3502-051 | Multi-Family Residential | 1908 | 22 | 1 |
| Pearl St · 3502-052 | Multi-Family Residential | 1925 | 2 | 3 |
| Pearl St · 3502-053 | Multi-Family Residential | 1926 | 10 | 1 |
| Pearl St · 3502-054 | Multi-Family Residential | 1906 | 8 | 4 |
| Pearl St · 3502-055 | Multi-Family Residential | 1907 | 7 | 5 |
| Pearl St · 3502-056 | Multi-Family Residential | 1907 | 27 | 4 |
| Pearl St · 3502-059 | Multi-Family Residential | 1907 | 17 | 1 |
| Pearl St · 3502-061 | Multi-Family Residential | 1909 | 8 | 2 |
| Pearl St · 3502-062 | Multi-Family Residential | 1906 | 2 | 2 |
| Pearl St · 3502-063 | Multi-Family Residential | 1917 | 1 | 3 |
| Pearl St · 3502-064 | Multi-Family Residential | 1907 | 3 | 3 |
| Pearl St · 3502-065 | Multi-Family Residential | 1907 | 4 | |
| Pearl St · 3502-066 | Multi-Family Residential | 1925 | 11 | 5 |
| Pearl St · 3502-067 | Multi-Family Residential | 1909 | 6 | |
| Pearl St · 3502-115 | Single Family Residentia | 1986 | 4 | |
| Pearl St · 3502-116 | Single Family Residentia | 1986 | 2 | |
| Pearl St · 3502-117 | Single Family Residentia | 1986 | 1 | |
| Pearl St · 3502-120 | Single Family Residentia | 1908 | 4 | |
| Pearl St · 3502-121 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Pearl St · 3502-130 | Single Family Residentia | 1909 | 7 | |
| Pearl St · 3502-131 | Single Family Residentia | 1909 | 5 | |
| Pearl St · 3502-132 | Single Family Residentia | 1908 | 4 | |
| Pearl St · 3502-133 | Single Family Residentia | 1908 | 3 | |
| Pearl St · 3502-147 | Single Family Residentia | 1906 | 1 | 1 |
| Pearl St · 3502-148 | Single Family Residentia | 1906 | 0 | |
| Pink Aly · 3502-047A | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| Poplar · 6531-028E | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Potrero · 3961-015 | Commercial Misc | 1900 | 0 | |
| Potrero · 4142-051 | Single Family Residentia | 1925 | 0 | |
| Potrero · 4142-052 | Single Family Residentia | 1925 | 0 | |
| Potrero · 4264-065 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Potrero Ave · 3906-004 | Industrial | 1948 | 61 | |
| Potrero Ave · 3906-005 | Commercial Office | 1985 | 0 | |
| Potrero Ave · 3907-005 | Industrial | 1960 | 9 | 1 |
| Potrero Ave · 3919-004 | Industrial | 1928 | 35 | |
| Potrero Ave · 3920-001 | Commercial Office | 1910 | 58 | 4 |
| Potrero Ave · 3920-003 | Industrial | 1931 | 2 | |
| Potrero Ave · 3920-004 | Industrial | 1932 | 4 | |
| Potrero Ave · 3920-005 | Industrial | 1930 | 10 | 1 |
| Potrero Ave · 3920-006 | Industrial | 1936 | 11 | |
| Potrero Ave · 3920-007 | Industrial | 1906 | 19 | |
| Potrero Ave · 3931-A001 | Industrial | 1928 | 35 | |
| Potrero Ave · 3931-A002 | Industrial | 1940 | 0 | |
| Potrero Ave · 3932-016 | Commercial Retail | 1922 | 6 | |
| Potrero Ave · 3932-017 | Commercial Office | 1911 | 33 | 3 |
| Potrero Ave · 3961-016 | Industrial | 1924 | 3 | |
| Potrero Ave · 3961-018 | Multi-Family Residential | 1905 | 13 | 2 |
| Potrero Ave · 3961-019 | Multi-Family Residential | 1923 | 29 | 4 |
| Potrero Ave · 3961-020 | Multi-Family Residential | 1906 | 21 | |
| Potrero Ave · 3961-021 | Industrial | 1900 | 1 | |
| Potrero Ave · 3961-022 | Industrial | 1921 | 48 | 14 |
| Potrero Ave · 3962-011 | Commercial Misc | 1971 | 22 | |
| Potrero Ave · 3962-015 | Single Family Residentia | 2016 | 2 | |
| Potrero Ave · 3962-016 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-017 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-018 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-019 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-020 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-021 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-022 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-023 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-024 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-025 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-026 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-027 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-028 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-029 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-030 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-031 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-032 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-033 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-034 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-035 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-036 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-037 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-038 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-039 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-040 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-041 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-042 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-043 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-044 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-045 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-046 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-047 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-048 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-049 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-050 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-051 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-052 | Single Family Residentia | — | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-053 | Single Family Residentia | 2017 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-054 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | 2 |
| Potrero Ave · 3962-055 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-056 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-057 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-058 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-059 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-060 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-061 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-062 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-063 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
| Potrero Ave · 3962-064 | Single Family Residentia | 2016 | 0 | |
