Not the official 3R report. A seller still has to order the DBI 3R before closing. Details
Bayview Hunters Point, San Francisco: permit history by parcel (page 4)
| Street · block/lot | Use | Built | Permits | NOV |
|---|---|---|---|---|
| Bridgeview Dr · 5345-003 | Single Family Residentia | 1945 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5345-004 | Single Family Residentia | 1945 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5345-005 | Single Family Residentia | 1945 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5345-006 | Single Family Residentia | 1945 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5345-007 | Single Family Residentia | 1945 | 0 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5345-008 | Single Family Residentia | 1945 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5345-009 | Single Family Residentia | 1945 | 7 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5345-010 | Single Family Residentia | 1946 | 2 | 2 |
| Bridgeview Dr · 5345-011 | Single Family Residentia | 1945 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5345-012 | Single Family Residentia | 1946 | 5 | |
| Bridgeview Dr · 5345-013 | Single Family Residentia | 1946 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5345-014 | Single Family Residentia | 1946 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5345-015 | Single Family Residentia | 1946 | 13 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5345-017 | Single Family Residentia | 1946 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5345-018 | Single Family Residentia | 1946 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A003 | Single Family Residentia | 1942 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A003A | Multi-Family Residential | 1942 | 11 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A003B | Single Family Residentia | 1942 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A004 | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A004A | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A004B | Single Family Residentia | 1942 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A004C | Single Family Residentia | 1942 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A004D | Single Family Residentia | 1942 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A005 | Single Family Residentia | 1942 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A005A | Single Family Residentia | 1942 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A005B | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A005C | Single Family Residentia | 1941 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A005D | Single Family Residentia | 1943 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A005E | Single Family Residentia | 1943 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A006 | Single Family Residentia | 1943 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A006A | Single Family Residentia | 1943 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A006B | Single Family Residentia | 1943 | 1 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5353-A006C | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A007 | Single Family Residentia | 1942 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A007A | Single Family Residentia | 1941 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A007B | Single Family Residentia | 1941 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A007C | Single Family Residentia | 1941 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-A007D | Single Family Residentia | 1943 | 4 | 2 |
| Bridgeview Dr · 5353-B009 | Single Family Residentia | 1943 | 4 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5353-B009A | Single Family Residentia | 1941 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B009B | Single Family Residentia | 1941 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B010 | Single Family Residentia | 1941 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B010A | Single Family Residentia | 1941 | 2 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5353-B010B | Single Family Residentia | 1941 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B010C | Single Family Residentia | 1941 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B010D | Single Family Residentia | 1943 | 5 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B011 | Single Family Residentia | 1943 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B011A | Single Family Residentia | 1941 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B011B | Single Family Residentia | 1941 | 5 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B011C | Single Family Residentia | 1941 | 5 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B012 | Single Family Residentia | 1941 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B012A | Single Family Residentia | 1942 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B012B | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B012C | Single Family Residentia | 1942 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B013 | Single Family Residentia | 1942 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B013A | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B013B | Single Family Residentia | 1942 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B013C | Single Family Residentia | 1942 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B014 | Single Family Residentia | 1942 | 3 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5353-B015 | Single Family Residentia | 1942 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5353-B017 | Multi-Family Residential | 1948 | 10 | 3 |
| Bridgeview Dr · 5384-C003 | Multi-Family Residential | 1942 | 6 | 2 |
| Bridgeview Dr · 5384-C003A | Single Family Residentia | 1957 | 3 | 2 |
| Bridgeview Dr · 5384-C003B | Single Family Residentia | 1946 | 1 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C004 | Single Family Residentia | 1946 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C004A | Single Family Residentia | 1947 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C004B | Single Family Residentia | 1946 | 6 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C004C | Single Family Residentia | 1946 | 14 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C005 | Single Family Residentia | 1946 | 5 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C005A | Single Family Residentia | 1946 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C005B | Single Family Residentia | 1946 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C005C | Single Family Residentia | 1946 | 9 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C006 | Single Family Residentia | 1946 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C006A | Single Family Residentia | 1946 | 0 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C006B | Single Family Residentia | 1946 | 2 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C006C | Single Family Residentia | 1946 | 3 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C007 | Single Family Residentia | 1944 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C007A | Single Family Residentia | 1944 | 4 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C007B | Single Family Residentia | 1944 | 7 | 1 |
| Bridgeview Dr · 5384-C008 | Single Family Residentia | 1944 | 7 | |
| Bridgeview Dr · 5384-C023 | Single Family Residentia | 1961 | 4 | |
| Burke Ave · 5203-037 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Burke Ave · 5203-038 | Industrial | 1979 | 7 | 2 |
| Burke Ave · 5203-041 | Industrial | 1979 | 24 | |
| Burke Ave · 5203-043 | Industrial | 1981 | 20 | |
| Burke Ave · 5203-066 | Industrial | 1969 | 16 | |
| Burke Ave · 5203-067 | Industrial | 1983 | 3 | |
| Burke Ave · 5203-068 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-069 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-070 | Industrial | 1983 | 3 | |
| Burke Ave · 5203-071 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-072 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-073 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-074 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-075 | Industrial | 1983 | 1 | |
| Burke Ave · 5203-076 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-077 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-078 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-079 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-080 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-081 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Burke Ave · 5203-082 | Industrial | 1983 | 0 | |
| Cameron · 4884-039A | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Cameron Way · 4884-039 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 34 | |
| Candlestick Point Sr · 5005-003 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Candlestick Point Sr · 5005-004 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Candlestick Point Sr · 5005-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Cargo Way · 4570-031 | Commercial Retail | 1981 | 12 | 1 |
| Carpenter Ct · 4711-028 | Single Family Residentia | 1990 | 4 | |
| Carpenter Ct · 4711-029 | Single Family Residentia | 1990 | 4 | 1 |
| Carpenter Ct · 4711-030 | Single Family Residentia | 1990 | 8 | 1 |
| Carpenter Ct · 4711-031 | Single Family Residentia | 1990 | 5 | |
| Carpenter Ct · 4711-032 | Single Family Residentia | 1990 | 4 | 1 |
| Carpenter Ct · 4711-033 | Single Family Residentia | 1988 | 5 | |
| Carpenter Ct · 4711-034 | Single Family Residentia | 1990 | 8 | |
| Carpenter Ct · 4711-035 | Single Family Residentia | 1990 | 3 | 1 |
| Carr St · 5461-025 | Single Family Residentia | 1991 | 3 | |
| Carr St · 5461-027 | Single Family Residentia | 1923 | 2 | |
| Carr St · 5461-028 | Single Family Residentia | 1923 | 7 | |
| Carr St · 5461-029 | Single Family Residentia | 1915 | 3 | |
| Carr St · 5461-030 | Single Family Residentia | 1949 | 0 | |
| Carr St · 5461-031 | Single Family Residentia | 1908 | 5 | |
| Carr St · 5461-032 | Single Family Residentia | 1953 | 0 | |
| Carr St · 5461-033 | Single Family Residentia | 1953 | 0 | |
| Carr St · 5461-034 | Single Family Residentia | 1900 | 3 | |
| Carr St · 5461-035 | Single Family Residentia | 1948 | 1 | |
| Carr St · 5461-036 | Single Family Residentia | 1948 | 2 | |
| Carr St · 5461-037 | Single Family Residentia | 1916 | 8 | |
| Carr St · 5461-038 | Single Family Residentia | 1917 | 0 | |
| Carr St · 5461-039 | Single Family Residentia | 1917 | 2 | |
| Carr St · 5461-040 | Single Family Residentia | 1939 | 5 | |
| Carr St · 5461-041 | Single Family Residentia | 1880 | 1 | |
| Carr St · 5461-044 | Single Family Residentia | 1914 | 1 | |
| Carr St · 5461-045 | Single Family Residentia | 1914 | 0 | |
| Carr St · 5461-046 | Single Family Residentia | 1977 | 1 | |
| Carr St · 5461-050 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1900 | 0 | |
| Carr St · 5461-054 | Single Family Residentia | 1910 | 4 | 3 |
| Carr St · 5462-001 | Single Family Residentia | 1907 | 4 | |
| Carr St · 5462-002 | Single Family Residentia | 1937 | 1 | 5 |
| Carr St · 5462-003 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Carr St · 5462-004 | Single Family Residentia | 1910 | 0 | |
| Carr St · 5462-005 | Single Family Residentia | 1935 | 3 | |
| Carr St · 5462-006 | Single Family Residentia | 1910 | 5 | |
| Carr St · 5462-007 | Single Family Residentia | 1923 | 0 | |
| Carr St · 5462-008 | Single Family Residentia | 2002 | 1 | |
| Carr St · 5462-009 | Single Family Residentia | 1938 | 0 | |
| Carr St · 5462-010 | Single Family Residentia | 1950 | 7 | 6 |
| Carr St · 5462-011 | Single Family Residentia | 1900 | 5 | 3 |
| Carr St · 5462-012 | Single Family Residentia | 1937 | 2 | |
| Carr St · 5462-013 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carr St · 5462-014 | Single Family Residentia | 1907 | 4 | 1 |
| Carr St · 5462-015 | Single Family Residentia | 1925 | 1 | |
| Carr St · 5462-016 | Single Family Residentia | 1923 | 2 | |
| Carr St · 5462-017 | Single Family Residentia | 1947 | 5 | |
| Carr St · 5462-018 | Single Family Residentia | 2009 | 3 | |
| Carr St · 5462-019 | Single Family Residentia | 2009 | 3 | |
| Carr St · 5462-020 | Single Family Residentia | 1935 | 0 | 4 |
| Carr St · 5462-021 | Single Family Residentia | 1931 | 6 | |
| Carr St · 5462-022 | Single Family Residentia | 1922 | 2 | |
| Carr St · 5462-023 | Multi-Family Residential | 1949 | 1 | |
| Carr St · 5462-024 | Single Family Residentia | 1941 | 2 | |
| Carroll · 4866-004 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-006 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-007 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-010 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-012 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-013 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4866-014 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-006 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-007 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-008 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-009 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-010 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4868-012 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-006 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-007 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-008 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-009 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-010 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4870-012 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-006 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-007 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-008 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-009 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-010 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4871-012 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4876-004 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4876-017 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4876-021 | Commercial Misc | — | 0 | |
| Carroll · 4884-038 | Government | — | 0 | |
| Carroll · 4890-001 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-016 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-017 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-018 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-019 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-020 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-021 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-022 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-023 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4890-024 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-016 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-017 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-018 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-019 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-020 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-021 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-022 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-023 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4891-024 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-017 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-018 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-019 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-020 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-021 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-022 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-023 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4892-024 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-017 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-018 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-019 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-020 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-021 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-022 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-023 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 4894-024 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 5415-012 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 5415-014 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 5415-015 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll · 5423-A022 | Industrial | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4851-024 | Commercial Misc | 1900 | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-006 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-007 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-008 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-009 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-010 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4867-012 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4876-003 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1960 | 0 | |
| Carroll Ave · 4876-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4876-020 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1964 | 0 | |
| Carroll Ave · 4877-002 | Government | — | 10 | |
| Carroll Ave · 4878-018 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 1 | |
| Carroll Ave · 4879-008 | Industrial | 1979 | 1 | |
| Carroll Ave · 4879-009 | Industrial | 1979 | 0 | |
| Carroll Ave · 4879-017 | Industrial | 1957 | 2 | |
| Carroll Ave · 4879-023 | Industrial | 1960 | 5 | |
| Carroll Ave · 4879-026 | Industrial | 1985 | 1 | |
| Carroll Ave · 4880-007 | Industrial | 1947 | 6 | |
| Carroll Ave · 4880-008 | Industrial | 1959 | 4 | |
| Carroll Ave · 4882-014 | Industrial | 1957 | 2 | 1 |
| Carroll Ave · 4882-015 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4882-018 | Industrial | 1958 | 0 | |
| Carroll Ave · 4882-023 | Industrial | 1961 | 6 | |
| Carroll Ave · 4882-026 | Industrial | 2002 | 6 | |
| Carroll Ave · 4883-001 | Industrial | 2001 | 2 | |
| Carroll Ave · 4883-014 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4883-018 | Industrial | 1959 | 9 | 3 |
| Carroll Ave · 4883-019 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 1 | 1 |
| Carroll Ave · 4883-023 | Industrial | 1964 | 0 | |
| Carroll Ave · 4883-024 | Industrial | 1988 | 3 | |
| Carroll Ave · 4883-025 | Industrial | 1965 | 4 | |
| Carroll Ave · 4884-036 | Government | — | 2 | |
| Carroll Ave · 4893-001 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 4893-002 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 5423-A004 | Industrial | 1931 | 10 | |
| Carroll Ave · 5423-A011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 5423-A013 | Industrial | — | 3 | |
| Carroll Ave · 5423-A023 | Industrial | — | 1 | |
| Carroll Ave · 5425-002 | Commercial Misc | 1939 | 0 | |
| Carroll Ave · 5425-006 | Commercial Misc | 1964 | 53 | |
| Carroll Ave · 5426-002A | Single Family Residentia | 1940 | 4 | |
| Carroll Ave · 5426-003 | Single Family Residentia | 1931 | 4 | 1 |
| Carroll Ave · 5426-004 | Single Family Residentia | 1930 | 3 | |
| Carroll Ave · 5426-005 | Single Family Residentia | 1930 | 1 | |
| Carroll Ave · 5426-006 | Single Family Residentia | 1900 | 2 | |
| Carroll Ave · 5426-007 | Single Family Residentia | 1908 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-008 | Single Family Residentia | 1925 | 2 | |
| Carroll Ave · 5426-009 | Single Family Residentia | 1974 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-010 | Single Family Residentia | 1912 | 6 | 1 |
| Carroll Ave · 5426-011 | Single Family Residentia | 1925 | 3 | |
| Carroll Ave · 5426-012 | Single Family Residentia | 1924 | 9 | |
| Carroll Ave · 5426-013 | Single Family Residentia | 1925 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-014 | Single Family Residentia | 1928 | 1 | 1 |
| Carroll Ave · 5426-015 | Single Family Residentia | 1949 | 1 | |
| Carroll Ave · 5426-016 | Single Family Residentia | 1949 | 2 | |
| Carroll Ave · 5426-017 | Single Family Residentia | 1950 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-018 | Single Family Residentia | 1950 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-019 | Single Family Residentia | 1912 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-020 | Single Family Residentia | 1908 | 1 | |
| Carroll Ave · 5426-021 | Single Family Residentia | 1940 | 1 | |
| Carroll Ave · 5426-022 | Single Family Residentia | 1954 | 1 | |
| Carroll Ave · 5426-023 | Single Family Residentia | 1915 | 9 | 1 |
| Carroll Ave · 5426-024 | Single Family Residentia | 1938 | 0 | |
| Carroll Ave · 5426-025 | Single Family Residentia | 1939 | 6 | |
| Carroll Ave · 5429-003 | Industrial | 1989 | 18 | 2 |
| Carroll Ave · 5431-A042 | Multi-Family Residential | 2016 | 15 | 13 |
| Carroll Ave · 5434-A013 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| Carroll Ave · 5434-A021 | Single Family Residentia | 1913 | 0 | |
| Carroll Ave · 5434-A025 | Single Family Residentia | 1913 | 1 | |
| Carroll Ave · 5434-A026 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Carroll Ave · 5434-B001B | Industrial | 1959 | 17 | 1 |
| Carroll Ave · 5434-B002 | Industrial | 1930 | 8 | |
| Carroll Ave · 5434-B003 | Industrial | 1981 | 10 | 3 |
| Carroll Ave · 5435-001C | Multi-Family Residential | 1890 | 2 | |
| Carroll Ave · 5435-001D | Single Family Residentia | 1952 | 1 | |
| Carroll Ave · 5435-001E | Single Family Residentia | 1951 | 4 | |
| Carroll Ave · 5435-001F | Single Family Residentia | 1951 | 3 | |
| Carroll Ave · 5435-001G | Single Family Residentia | 1939 | 2 | 1 |
| Carroll Ave · 5435-001I | Single Family Residentia | 1926 | 1 | |
| Carroll Ave · 5435-021 | Single Family Residentia | 1939 | 2 | |
| Carroll Ave · 5435-022 | Single Family Residentia | 1939 | 1 | |
| Carroll Ave · 5435-023 | Single Family Residentia | 1939 | 0 | |
| Carroll Ave · 5435-024 | Single Family Residentia | 1939 | 7 | |
| Carroll Ave · 5435-025 | Single Family Residentia | 1941 | 3 | 2 |
| Carroll Ave · 5435-026 | Single Family Residentia | 1913 | 0 | |
| Carroll Ave · 5435-027 | Single Family Residentia | 1940 | 6 | 5 |
| Carroll Ave · 5435-028 | Single Family Residentia | 1925 | 4 | |
| Carroll Ave · 5435-029 | Single Family Residentia | 1907 | 4 | 1 |
| Carroll Ave · 5435-030 | Single Family Residentia | 1949 | 1 | |
| Carroll Ave · 5435-031 | Single Family Residentia | 1949 | 0 | |
| Carroll Ave · 5435-032 | Single Family Residentia | 1949 | 2 | |
| Cashmere St · 4710-002 | Multi-Family Residential | 1973 | 47 | 2 |
| Cashmere St · 4710-003 | Multi-Family Residential | 1973 | 131 | 12 |
| Cashmere St · 4710-007 | Commercial Misc | — | 6 | |
| Cashmere St · 4710-052 | Multi-Family Residential | — | 53 | 3 |
| Cashmere St · 4720-005 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 3 | |
| Cashmere St · 4720-006 | Commercial Misc | — | 4 | |
| Cashmere St · 4720-008 | Multi-Family Residential | 1900 | 39 | |
| Cashmere St · 4720-010 | Multi-Family Residential | 1900 | 37 | 13 |
| Catalina · 4624-036 | Government | — | 0 | |
| Catalina St · 4624-051 | Multi-Family Residential | — | 27 | 4 |
| Catalina St · 4624-054 | Government | — | 6 | |
| Ceres St · 5409-001 | Single Family Residentia | 1913 | 3 | |
| Ceres St · 5409-002 | Multi-Family Residential | 1917 | 1 | |
| Ceres St · 5409-003 | Single Family Residentia | 1912 | 2 | 1 |
| Ceres St · 5409-004 | Single Family Residentia | 1951 | 0 | |
| Ceres St · 5409-005 | Single Family Residentia | 1929 | 5 | |
| Ceres St · 5409-006 | Single Family Residentia | 1931 | 3 | 7 |
| Ceres St · 5409-007 | Single Family Residentia | 1922 | 11 | 1 |
| Ceres St · 5409-008 | Single Family Residentia | 1913 | 1 | |
| Ceres St · 5409-009 | Single Family Residentia | 1908 | 2 | |
| Ceres St · 5409-010 | Single Family Residentia | 1910 | 11 | 2 |
| Ceres St · 5409-011 | Single Family Residentia | 1907 | 0 | |
| Ceres St · 5410-020 | Single Family Residentia | 1949 | 1 | |
| Ceres St · 5410-021 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | |
| Ceres St · 5410-022 | Single Family Residentia | 1944 | 2 | |
| Ceres St · 5410-023 | Single Family Residentia | 1945 | 3 | |
| Ceres St · 5410-024 | Single Family Residentia | 1908 | 10 | 2 |
| Ceres St · 5410-025 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1995 | 0 | 1 |
| Ceres St · 5410-026 | Single Family Residentia | 1907 | 4 | |
| Ceres St · 5410-027 | Single Family Residentia | 1915 | 3 | 6 |
| Ceres St · 5410-028 | Single Family Residentia | 1907 | 5 | 5 |
| Ceres St · 5410-029 | Single Family Residentia | 1941 | 3 | |
| Ceres St · 5410-030 | Single Family Residentia | 1961 | 3 | |
| Cesar Chavez · 4291-017 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Cesar Chavez · 4381-001 | Industrial | 1947 | 0 | |
| Cesar Chavez St · 4287-004 | Industrial | 1989 | 15 | 4 |
| Cesar Chavez St · 4287-008 | Industrial | 1977 | 4 | |
| Cesar Chavez St · 4288-004 | Industrial | 1985 | 71 | 1 |
| Cesar Chavez St · 4288-005 | Commercial Office | 1985 | 110 | 3 |
| Cesar Chavez St · 4288-006 | Industrial | 1985 | 57 | |
| Cesar Chavez St · 4304-002 | Industrial | — | 0 | |
| Cesar Chavez St · 4310-003 | Industrial | 1953 | 28 | 1 |
| Cesar Chavez St · 4316-002 | Industrial | 1949 | 3 | |
| Cesar Chavez St · 4324-002 | Industrial | 1942 | 37 | 1 |
