Not the official 3R report. A seller still has to order the DBI 3R before closing. Details
Bayview Hunters Point, San Francisco: permit history by parcel (page 12)
| Street · block/lot | Use | Built | Permits | NOV |
|---|---|---|---|---|
| Keith St · 5361-003 | Single Family Residentia | 1907 | 1 | 1 |
| Keith St · 5361-035 | Single Family Residentia | 1907 | 5 | 1 |
| Keith St · 5386-004 | Single Family Residentia | 1907 | 9 | 1 |
| Keith St · 5386-030 | Single Family Residentia | 1904 | 2 | |
| Keith St · 5386-031 | Single Family Residentia | 1981 | 3 | |
| Keith St · 5386-032 | Single Family Residentia | 1920 | 3 | 4 |
| Keith St · 5386-036 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 3 | |
| Keith St · 5386-037 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 3 | |
| Keith St · 5386-038 | Single Family Residentia | 1904 | 1 | 1 |
| Keith St · 5386-039 | Single Family Residentia | 2021 | 6 | 1 |
| Keith St · 5387-001A | Single Family Residentia | 1944 | 1 | 1 |
| Keith St · 5419-001 | Industrial | 1981 | 3 | |
| Keith St · 5474-041 | Industrial | — | 0 | |
| Keith St · 5475-017 | Single Family Residentia | 1924 | 2 | |
| Keith St · 5476-024 | Multi-Family Residential | 2013 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C610 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C611 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C612 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C613 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C614 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C615 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C616 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C617 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C618 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C619 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C620 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | 1 |
| Kennedy Pl · 4591-C621 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C622 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C623 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C624 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C625 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C626 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C627 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C628 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C629 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C630 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C631 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C632 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C633 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C634 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C635 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C636 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C637 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Kennedy Pl · 4591-C638 | Single Family Residentia | 2018 | 0 | |
| Key · 5005-001 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1969 | 0 | |
| Key · 5474-030 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Key Ave · 4991-246 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 1 | |
| Key Ave · 4991-261 | Multi-Family Residential | 2001 | 10 | 1 |
| Key Ave · 4993-012 | Single Family Residentia | 1912 | 1 | |
| Key Ave · 4993-013 | Single Family Residentia | 1991 | 3 | |
| Key Ave · 4993-014 | Single Family Residentia | 1915 | 0 | |
| Key Ave · 4993-015 | Single Family Residentia | 1912 | 7 | |
| Key Ave · 4993-016 | Single Family Residentia | 1936 | 0 | |
| Key Ave · 4993-017 | Single Family Residentia | 1928 | 4 | |
| Key Ave · 4993-018 | Single Family Residentia | 1936 | 5 | 2 |
| Key Ave · 4993-019 | Single Family Residentia | 1919 | 5 | 1 |
| Key Ave · 4993-020 | Single Family Residentia | 1946 | 3 | 1 |
| Key Ave · 4993-041 | Single Family Residentia | 1989 | 3 | |
| Key Ave · 4993-042 | Single Family Residentia | 1989 | 2 | |
| Key Ave · 4993-043 | Single Family Residentia | 1991 | 0 | |
| Key Ave · 4993-044 | Single Family Residentia | 2000 | 5 | |
| Key Ave · 4994-002 | Commercial Misc | 1956 | 5 | |
| Key Ave · 4995-001 | Single Family Residentia | 1911 | 1 | |
| Key Ave · 4995-015 | Single Family Residentia | 1913 | 4 | |
| Key Ave · 4995-016 | Single Family Residentia | 1910 | 0 | |
| Key Ave · 4995-017 | Single Family Residentia | 1911 | 2 | |
| Key Ave · 4995-018 | Single Family Residentia | 1911 | 3 | 1 |
| Key Ave · 4995-019 | Single Family Residentia | 1925 | 1 | |
| Key Ave · 4996-001 | Single Family Residentia | 1925 | 7 | 7 |
| Key Ave · 4996-002 | Single Family Residentia | 1913 | 2 | |
| Key Ave · 4996-003 | Miscellaneous/Mixed-Use | 1949 | 2 | |
| Key Ave · 4996-004 | Single Family Residentia | 1943 | 4 | |
| Key Ave · 4996-005 | Single Family Residentia | 1948 | 2 | |
| Key Ave · 4996-006 | Single Family Residentia | 2001 | 1 | |
| Key Ave · 4996-007 | Single Family Residentia | 2001 | 2 | |
| Key Ave · 4996-008 | Single Family Residentia | 2001 | 1 | |
| Key Ave · 4996-009 | Single Family Residentia | 1927 | 4 | 1 |
| Key Ave · 4996-014 | Single Family Residentia | 1916 | 0 | 1 |
| Key Ave · 4996-015 | Single Family Residentia | 1915 | 0 | 2 |
| Key Ave · 4996-016 | Single Family Residentia | 1916 | 2 | |
| Key Ave · 4996-017 | Single Family Residentia | 1911 | 1 | |
| Key Ave · 4996-023 | Multi-Family Residential | 2001 | 6 | |
| Key Ave · 5471-007 | Single Family Residentia | 1928 | 3 | |
| Key Ave · 5471-008 | Single Family Residentia | 1929 | 0 | 1 |
| Key Ave · 5471-009 | Single Family Residentia | 1900 | 4 | 1 |
| Key Ave · 5471-010 | Single Family Residentia | 1917 | 2 | 1 |
| Key Ave · 5471-011 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Key Ave · 5471-012 | Single Family Residentia | 1928 | 2 | |
| Key Ave · 5471-013 | Single Family Residentia | 1931 | 3 | |
| Key Ave · 5471-013A | Single Family Residentia | 1922 | 2 | 3 |
| Key Ave · 5471-013B | Single Family Residentia | 1931 | 5 | 2 |
| Key Ave · 5471-014 | Single Family Residentia | 1992 | 5 | |
| Key Ave · 5471-015 | Single Family Residentia | 1964 | 0 | |
| Key Ave · 5471-016 | Single Family Residentia | 1964 | 0 | |
| Key Ave · 5471-025 | Single Family Residentia | 1910 | 1 | |
| Key Ave · 5471-029 | Single Family Residentia | 1925 | 4 | |
| Key Ave · 5474-016 | Single Family Residentia | — | 3 | 1 |
| Key Ave · 5474-017 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | |
| Key Ave · 5474-018 | Single Family Residentia | 1942 | 2 | |
| Key Ave · 5474-022 | Single Family Residentia | 1940 | 1 | |
| Key Ave · 5474-023 | Single Family Residentia | 1942 | 2 | |
| Key Ave · 5474-028 | Single Family Residentia | 1943 | 2 | |
| Key Ave · 5474-029 | Single Family Residentia | 1912 | 9 | 2 |
| Key Ave · 5474-031 | Single Family Residentia | 1914 | 6 | 1 |
| Key Ave · 5474-032 | Single Family Residentia | 1989 | 0 | |
| Key Ave · 5475-011 | Single Family Residentia | 1924 | 5 | 1 |
| Key Ave · 5475-011A | Single Family Residentia | 1913 | 3 | 1 |
| Key Ave · 5475-012 | Single Family Residentia | 1924 | 4 | 3 |
| Key Ave · 5475-013 | Single Family Residentia | 1956 | 5 | |
| Key Ave · 5475-014 | Single Family Residentia | 1956 | 3 | |
| Kirkwood · 4591-C597 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C599 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C600 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C601 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C602 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C603 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C604 | Multi-Family Residential | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C605 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C606 | Multi-Family Residential | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C607 | Multi-Family Residential | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C608 | Multi-Family Residential | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C609 | Multi-Family Residential | 2019 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C675 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C676 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C677 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C678 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C679 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C680 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C681 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C682 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C683 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C684 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C685 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C686 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C687 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C688 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C689 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C690 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C691 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C692 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C693 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C694 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C695 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C696 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C697 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C698 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C700 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C701 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C702 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C703 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C704 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C705 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C706 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C708 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C709 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C710 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C711 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C712 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C713 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C714 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C715 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C716 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C717 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C718 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C719 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C720 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C721 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C722 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C723 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C724 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C725 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C726 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C727 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C728 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C729 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C730 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C731 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C732 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C733 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C734 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C735 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C736 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C737 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C738 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C740 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C741 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C742 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C743 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C744 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C745 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C746 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C747 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C748 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C749 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C750 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4591-C751 | Single Family Residentia | 2023 | 0 | |
| Kirkwood · 4700-124 | Multi-Family Residential | — | 0 | |
| Kirkwood Ave · 4591-A078 | Commercial Misc | — | 17 | 1 |
| Kirkwood Ave · 4591-B001 | Single Family Residentia | 1981 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B002 | Single Family Residentia | 1981 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B003 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B004 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B005 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B006 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B007 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 4591-B008 | Single Family Residentia | 1981 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C132 | Single Family Residentia | 2019 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C140 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C141 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C142 | Single Family Residentia | 2019 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C143 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C150 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C151 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C152 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C153 | Single Family Residentia | 2019 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C154 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C155 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C156 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C157 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C158 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C159 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C160 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C161 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C162 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C163 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C164 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C165 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C166 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C167 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C168 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C169 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C170 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C171 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C172 | Single Family Residentia | 2019 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C598 | Single Family Residentia | 2019 | 0 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C699 | Single Family Residentia | 2023 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C707 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood Ave · 4591-C739 | Miscellaneous/Mixed-Use | 2023 | 0 | |
| Kirkwood Ave · 4710-015 | Multi-Family Residential | — | 11 | 5 |
| Kirkwood Ave · 5278-003 | Single Family Residentia | 1914 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 5278-004 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5278-005 | Single Family Residentia | 1900 | 6 | 5 |
| Kirkwood Ave · 5278-006 | Single Family Residentia | 1900 | 6 | |
| Kirkwood Ave · 5278-007 | Single Family Residentia | 1900 | 4 | 4 |
| Kirkwood Ave · 5278-008 | Single Family Residentia | 1923 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5278-009 | Single Family Residentia | 1900 | 7 | |
| Kirkwood Ave · 5278-010 | Single Family Residentia | 1900 | 2 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5278-012 | Single Family Residentia | 1900 | 1 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5278-012A | Single Family Residentia | 1900 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 5278-013 | Multi-Family Residential | 1906 | 10 | 5 |
| Kirkwood Ave · 5278-013A | Single Family Residentia | 1925 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 5278-023 | Single Family Residentia | 1907 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 5278-024 | Single Family Residentia | 1906 | 2 | 2 |
| Kirkwood Ave · 5278-025 | Single Family Residentia | 1907 | 4 | |
| Kirkwood Ave · 5278-026 | Single Family Residentia | 1991 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5279-007 | Single Family Residentia | 1908 | 2 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5279-008 | Single Family Residentia | 1918 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5279-009 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Kirkwood Ave · 5279-010 | Single Family Residentia | 1903 | 2 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5279-015 | Single Family Residentia | 1939 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 5279-016 | Multi-Family Residential | 1989 | 6 | |
| Kirkwood Ave · 5279-017 | Multi-Family Residential | — | 15 | 6 |
| Kirkwood Ave · 5279-018 | Multi-Family Residential | — | 8 | |
| Kirkwood Ave · 5279-019 | Multi-Family Residential | 1916 | 2 | 4 |
| Kirkwood Ave · 5279-020 | Single Family Residentia | 1910 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5279-021 | Multi-Family Residential | 2001 | 4 | |
| Kirkwood Ave · 5279-022 | Multi-Family Residential | 1915 | 5 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5279-023 | Multi-Family Residential | 1989 | 9 | |
| Kirkwood Ave · 5279-024 | Multi-Family Residential | 1905 | 8 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5279-025 | Single Family Residentia | 1915 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 5279-026 | Single Family Residentia | 1915 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5279-027 | Multi-Family Residential | 1986 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 5279-052 | Commercial Hotel | 1935 | 5 | |
| Kirkwood Ave · 5279-055 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| Kirkwood Ave · 5279-056 | Single Family Residentia | 1900 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5290-028 | Multi-Family Residential | 1992 | 8 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-029 | Multi-Family Residential | 1890 | 9 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-030 | Single Family Residentia | 1908 | 1 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-031 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5290-032 | Single Family Residentia | 1885 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5290-033 | Single Family Residentia | 1900 | 3 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-034 | Single Family Residentia | 1907 | 1 | |
| Kirkwood Ave · 5290-035 | Single Family Residentia | 1940 | 1 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-036 | Single Family Residentia | 1940 | 4 | |
| Kirkwood Ave · 5290-037 | Single Family Residentia | 1913 | 4 | 8 |
| Kirkwood Ave · 5290-038 | Single Family Residentia | 1913 | 2 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-039 | Single Family Residentia | 1913 | 8 | |
| Kirkwood Ave · 5290-040 | Multi-Family Residential | 1907 | 15 | 3 |
| Kirkwood Ave · 5290-041 | Single Family Residentia | 1907 | 9 | 2 |
| Kirkwood Ave · 5290-042 | Single Family Residentia | 1907 | 2 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-044 | Single Family Residentia | 1900 | 11 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5290-045 | Multi-Family Residential | 1933 | 8 | 2 |
| Kirkwood Ave · 5290-046 | Multi-Family Residential | 1900 | 4 | |
| Kirkwood Ave · 5290-049 | Multi-Family Residential | 1907 | 8 | 3 |
| Kirkwood Ave · 5290-050 | Multi-Family Residential | 1965 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 5291-001A | Single Family Residentia | 1951 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5291-001B | Multi-Family Residential | 1941 | 6 | 5 |
| Kirkwood Ave · 5291-018 | Commercial Office | 1989 | 12 | 1 |
| Kirkwood Ave · 5291-019 | Single Family Residentia | 1908 | 10 | |
| Kirkwood Ave · 5291-020 | Single Family Residentia | 1926 | 2 | |
| Kirkwood Ave · 5291-021 | Single Family Residentia | 1910 | 4 | |
| Kirkwood Ave · 5291-022 | Multi-Family Residential | 1907 | 3 | |
| Kirkwood Ave · 5291-023 | Multi-Family Residential | 1900 | 4 | |
| Kirkwood Ave · 5291-025 | Single Family Residentia | 1914 | 5 | |
| Kirkwood Ave · 5291-026 | Single Family Residentia | 1964 | 1 | |
| Kiska Rd · 4700-052 | Multi-Family Residential | 1959 | 71 | 31 |
| Kiska Rd · 4700-084 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | |
| Kiska Rd · 4700-085 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | 2 |
| Kiska Rd · 4700-086 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-087 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-088 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-089 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | |
| Kiska Rd · 4700-090 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | 1 |
| Kiska Rd · 4700-091 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-092 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-093 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-094 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-095 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | |
| Kiska Rd · 4700-096 | Single Family Residentia | 1995 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-097 | Single Family Residentia | 1995 | 6 | |
| Kiska Rd · 4700-098 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-099 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | |
| Kiska Rd · 4700-100 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-101 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | 1 |
| Kiska Rd · 4700-102 | Single Family Residentia | 1996 | 2 | 1 |
| Kiska Rd · 4700-103 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-104 | Single Family Residentia | 1996 | 6 | |
| Kiska Rd · 4700-105 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-106 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-107 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-108 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-109 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-110 | Single Family Residentia | 1995 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-111 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-112 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-113 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-114 | Single Family Residentia | 1996 | 5 | |
| Kiska Rd · 4700-115 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-116 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-117 | Single Family Residentia | 1996 | 4 | |
| Kiska Rd · 4700-118 | Single Family Residentia | 1996 | 7 | |
| Kiska Rd · 4700-122 | Multi-Family Residential | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D049 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D056 | Government | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D063 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D132 | Government | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D133 | Government | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D134 | Government | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D135 | Government | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D139 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| La Salle · 4591-D140 | Government | — | 0 | |
| La Salle · 5290-059 | Single Family Residentia | 1900 | 0 | |
| La Salle · 5297-034 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| La Salle · 5431-A001Z | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| La Salle · 5431-A006 | Miscellaneous/Mixed-Use | — | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B062 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| La Salle Ave · 4591-B063 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B064 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| La Salle Ave · 4591-B065 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B066 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B067 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B068 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B069 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| La Salle Ave · 4591-B070 | Single Family Residentia | 1981 | 2 | |
| La Salle Ave · 4591-B071 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B072 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | |
| La Salle Ave · 4591-B073 | Single Family Residentia | 1981 | 1 | |
| La Salle Ave · 4591-B074 | Single Family Residentia | 1981 | 0 | 1 |
| La Salle Ave · 4591-B075 | Single Family Residentia | 1981 | 3 | |
